Для эффективной защиты от вредителей и болезней борьба с ними должна носить системный характер и включать не только химические обработки, но также комплекс агротехнических мероприятий для должного ухода за плодовым садом.
Для удобства, в общепринятой практике, мероприятия по защите плодовых растений от вредителей и болезней разделены на периоды, соответствующие фенологическим фазам (фенофазам) развития плодово-ягодных культур.
Фенофаза – это последовательные явления, относящиеся к любому растению, повторяющиеся каждый год и зависящие от поры года. Например, распускание почек, цветение, вегетативный рост, развитие плодов и их созревание, опадение листвы, период покоя — это всё и есть так называемые фенофазы.
При переходе любой плодовой культуры из одной фенофазы в другую изменяются анатомические, физиологические и биохимические признаки деревьев и кустов. Соответственно изменяется объём вносимых пестицидов, а также их перечень.
Примечание:
- При опрыскивании от болезней и вредителей обычно смешивают несколько препаратов, при необходимости совмещая их с внекорневыми обработками микро- и макроэлементами.
- Дозировка химикатов указывается в кг или литрах на единицу площади, за единицу площади обработки принимают один гектар (10000 м.кв). Расход рабочей жидкости (вода+химикат) обычно составляет 1000л на один гектар.
- В обиходе площадь дачных и приусадебных участков принято измерять в «сотках» (одна сотка равна 100 м.кв.). Для пересчёта дозировки химикатов с гектара на «сотки « необходимо количество или объём пестицидов уменьшить в 100 раз, соответственно уменьшается в 100 раз и объём рабочей жидкости. Например, если для обработки одного гектара сада необходимо внести 10кг «Азофоса» в объёме рабочей жидкости 1000л, то для обработки одной «сотки» необходимо внести 0,1кг «Азофоса» в объёме рабочей жидкости 10л (широко распространённый объём ранцевого опрыскивателя).
- При внесении химикатов следует учитывать возраст плодово-ягодных культур, а также плотность их посадки (количество деревьев и кустов на единицу площади). Например, если на одной «сотке» растут несколько молодых яблонь и пару кустов смородины, то нельзя на них «выливать» 10 литров «Азофоса», руководствуясь правилом, что на сотку нужно внести 10л рабочей жидкости. Просто опрыскивайте деревья и кусты, чтобы визуально листья были смочены рабочим раствором.
- В любом случае, перед использованием пестицида необходимо читать инструкцию по его применению.
Защита винограда
| Сроки проведения (фенофаза) | Наименование работ |
| Весной до распускания почек |
|
| От набухания до распускания почек |
|
| От распускания почек до фазы 3-5 листьев на побеге |
|
| Перед цветением |
|
| Цветение винограда | Прищипывание верхушки побега и дополнительное опыление. |
| В конце цветения | Агротехнические мероприятия по уходу за кустами (подвязывание побегов, пасынкование). |
| Через 10-15 дней после цветения. Завязывание-начало роста ягод |
|
| Перед созреванием винограда (примерно первая половина августа) |
|
| Созревание ягод | Удаление листвы в районе гроздей для лучшего их освещения, проветривания, равномерного окрашивания темных сортов и лучшего накопления сахаров. |
| После сбора урожая |
|
Защита яблони и груши
| Срок проведения (Фенофаза) | Вредный организм | Препарат | Расход литр или кг/га |
| По мере необходимости | Сорняки (приствольные круги или полосы) | Реглон | 2,0 |
| Ранневесенний период (Спящая почка) | Парша | Азофос | 10,0 |
| Распускание почек (Зеленый конус) | Начало лета сумкоспор парши, раковые заболевания | Азофос | 10,0 |
| Выход жуков цветоеда, листовертки, тли | Актара | 0,14 | |
| Период бутонизации | Листогрызущие вредители, тли, медяница | Би-58 новый | 2,0 |
| Клещи | Масай | 0,5 | |
| Лет сумкоспор возбудителя парши, мучнистая роса | Хорус | 0,2 | |
| Некорневая подкормка | Кристалон особый | 2,0 | |
| Перед цветением (Расхождение лепестков) | Парша, мучнистая роса, монилиоз и др. пятнистости | Строби | 0,2 |
| Клещи, тли | Фастак | 0,2 | |
| Сразу после цветения (Опадение лепестков, образование завязи) | Парша и монилиоз, мучнистая роса, плодовая гниль | Строби | 0,2 |
| Листогрызущие, клещи, плодожорка, яблонный пилильщик | Фуфанон | 1,0 | |
| Тли | Пиримор | 1,0 | |
| Рост плодов (Плод с лесной орех) | Парша, мучнистая роса | Терсел | 2,5 |
| Тли | Актара | 0,14 | |
| Некорневая подкормка | Кристалон желтый | 2,0 | |
| Рост плодов (Плод с грецкий орех) | Листогрызущие, клещи, минирующие моли | Децис-Профи | 0,1 |
| Тли | Пиримор | 1,0 | |
| Развитие парши, мучнистой росы | Строби | 0,2 | |
| Некорневая подкормка | Кристалон коричневый | 2,0 | |
| Рост плодов | Развитие парши | Строби | 0,2 |
| Тли | Фуфанон | 1,0 | |
| Период листопада | Парша | Аммиачная селитра | 100,0 |
| Осенью, при наступлении устойчивого похолодания | Мышевидные грызуны | Зерновой бактероденцид | Столовая ложка в каждую мышиную нору |
Схема защиты сливы
| Срок проведения (Фенофаза) | Вредный организм | Препарат | Расход литр или кг/га |
| По мере необходимости | Сорняки (приствольные круги или полосы) | Реглон | 2,0 |
| Ранневесенний период (Спящая почка) | Монилиоз, цитоспороз, клястероспориоз | Азофос | 10,0 |
| Распускание почек (Зеленый конус) | Сливовая опыленная тля, листогрызущие вредители | Актара | 0,14 |
| Монилиоз, цитоспороз, клястероспориоз | Азофос | 10,0 | |
| Период бутонизации | Сливовые плодовые пилильщики | Фастак | 0,2 |
| Клястероспориоз, коккомикоз и др. пятнистости | Топсин М | 2,0 | |
| Некорневая подкормка | Кристалон особый | 2,0 | |
| Сразу после цветения (Опадение лепестков) | Листогрызущие, клещи, пилильщики, тли | Фуфанон | 0,8 |
| Клястероспориоз, коккомикоз, плодовая гниль | Азофос | 10,0 | |
| Рост плодов | Листогрызущие, клещи, пилильщики, тли | Децис Профи | 0,1 |
| Клястероспориоз, коккомикоз, плодовая гниль | Топсин — М | 2,0 | |
| Некорневая подкормка | Кристалон желтый | 2,0 | |
| Рост плодов | Сливовая плодожорка | Фуфанон | 0,8 |
| Клястероспориоз, коккомикоз, плодовая гниль | Байлетон | 0,2 | |
| Некорневая подкормка | Кристалон коричневый | 2,0 | |
| После уборки | Коккомикоз, клястероспориоз, монилиоз и др. пятнистости | Азофос | 10,0 |
Защита чёрной и красной смородины
| Срок проведения | Вредный организм | Условия и способы проведения защитных мероприятий | Препарат | Норма расхода |
| Рано весной до набухания почек или поздно осенью | Американская мучнистая роса, смородинная стеклянница, щитовки и ложнощитовки, смородинный почковый клещ | Вырезка пораженных побегов на уровне почвы, удаление и сжигание ветвей | ||
| Антракноз, септориоз, гусеницы крыжовниковой пяденицы | Очистка и сжигание опавших листьев, подкормка и рыхление почвы в междурядиях и вокруг кустов | |||
| Набухание и распускание почек | Гусеницы смородинной почковой моли | Обработка насаждений в момент набухания почек, когда максимальная температура воздуха повышается до +13-15ºС | Актеллик, КЭ | 1,5 л/га |
| Однолетние двудольные и злаковые | Опрыскивание почвы весной до начала отрастания побегов | Зенкор | 1,0 кг/га | |
| Однолетние и многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание сорняков при высоте 10-15 см | Реглон | 2,0 л/га | |
| Период бутонизации | Гусеницы листоверток, огневки, личинок пилильщиков, листовой галлицы, тлей, клещи | Опрыскивание кустов | Карате зеон | 0,4 л/га |
| Антрактоз, септориоз, американская мучнистая роса | Опрыскивание кустов | Азофос | 10 кг/га | |
| Внекорневая подкормка | Опрыскивание кустов | Кристаллон особый | 2,0 кг/га | |
| Перед самым цветением | Гусеницы листоверток, огневки, личинок пилильщиков, листовой галлицы, тлей, гусениц | Опрыскивание кустов | Фуфанон, 570 | 1-2,6 л/га |
| Американская мучнистая роса | Опрыскивание кустов | Строби | 0,2 л/га | |
| Сорняки | Опрыскивание сорняков при высоте 10-15 см | Реглон | 2,0 л/га | |
| Сразу после цветения | Куколки смородинной почковой моли | Междурядная обработка почвы по возможности вблизи кустов | ||
| Махровость | Выкопка и удаление кустов, пораженных патогенном | |||
| После сбора урожая | Пятнистости листьев, американская мучнистая роса | Опрыскивание кустов | ТопсинМ,70% | 1,0 кг/га |
| Гусеницы листоверток, огневки, личинок пилильщиков, листовой галлицы, тлей, гусениц | Обработка кустов | Карате зеон | 0,4 л/га | |
| Внекорневая подкормка | Опрыскивание кустов | Кристаллон коричневый | 2,0 кг/га | |
| Сорняки | Опрыскивание сорняков при высоте 10-15 см | Реглон | 2,0 л/га | |
Система мероприятий по защите смородины в первый год после посадки
| Срок проведения | Вредный организм | Условия и способы проведения защитных мероприятий | Препарат | Норма расхода на 1га |
| Весна, лето | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Ручные прополки и рыхления в ряду. Дискование и культивация междурядий | ||
| Однолетние и многолетние злаковые сорняки | ||||
| Рост побегов | Септориоз. Американская мучнистая роса | Опрыскивание саженцев | Азофос | 10кг |
| Гусеницы листоверток, огневки, личинки пилильщиков, листовой галлицы, тли, жуки | Опрыскивание саженцев | Актеллик, КЭ | 1,5 л/га | |
| Поздняя осень | Снижение численности зимующих вредителей | Культивация | ||
Система мероприятий по защите ремонтантной малины в первый год после посадки
| Срок проведения | Вредный организм | Условия и способы проведения защитных мероприятий | Препарат | Норма расхода на 1 га |
| Весна, лето | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Ручные прополки и рыхления в ряду
Дискование и культивация междурядий |
||
| Однолетние и многолетние злаковые сорняки | ||||
| Рост побегов | СепториозМучнистая роса | Опрыскивание фунгицидом | Топсин-М | 1 кг |
| Гусеницы листоверток, огневки, личинки пилильщиков, листовой галлицы, тли, жуки | Опрыскивание инсектицидом | Актеллик, КЭ | 0,6 л | |
| Поздняя осень | Снижение численности зимующих вредителей | Культивация | ||
Защита земляники садовой (клубники)
| Срок проведения | Вредный организм | Условия и способы проведения защитных мероприятий | Препарат | Норма расхода на 1га |
| Ранневесенний период (после таяния снега) | Комплекс вредителей и болезней, зимующих на растениях и под растительными остатками | Очистка от сорной растительности, удаление засохших и больных листьев с последующим их сжиганием | ||
| Весенний период | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы в междурядьях по всходам сорняков | БетаналЭксперт | 3л |
| От начала роста растений до начала цветения (три обработки) | Комплекс вредителей:землянично-малинный долгоносик, земляничный клещ, трипсы, проволочник, тли, майский жук | Опрыскивание земляники инсектицидом | Актара | 0,2кг |
| Фуфанон | 2 л | |||
| Децис профи | 0,1кг | |||
| Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в междурядьях до цветения земляники | Бетанал Эксперт | 3 л | |
| Комплекс заболеваний:антракноз, пятнистости, вартициллез, фитофтороз,серая гниль, мучнистая роса | Опрыскивание кустов до цветения фунгицидом | ХорусРидомил Голд | 0,7кг3кг | |
| СтробиАкробат | 0,2кг3кг | |||
| БайлетонАкробат | 0,2кг3кг | |||
| Внекорневая подкормка | Опрыскиваниекустов до цветения | Кристалон особый | 2кг | |
| В период от окончания цветения до появления зеленных ягод | Внекорневая подкормка | Опрыскивание кустов | Кристалон коричневый | 2кг |
| После сбора урожая | Комплекс вредителей:землянично-малинный долгоносик, земляничный клещ, трипсы, проволочник, тли | Опрыскивание инсектицидом | Конфидор | 50г |
| Комплекс заболеваний: антракноз, пятнистости, вартициллез, фитофтороз, серая гниль, мучнистая роса | Опрыскивание фунгицидами | Топсин-М | 1,2кг | |
| Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые сорняки | Однократное опрыскивание вегетирующих сорняков на плантации | Бетанал Эксперт | 3 л | |
| Многолетние злаковые сорняки | Однократное опрыскивание вегетирующих сорняков на плантации | Фюзилад супер30% в.р. | 3л | |
| Внекорневая подкормка | Опрыскивание кустов | Кристалон коричневый | 2кг | |



